venerdì, 13 Dicembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCarpiSale la popolazione nella provincia di Modena





Sale la popolazione nella provincia di Modena

Al 1 gennaio 2020 la popolazione nella provincia di Modena sale a 705.970 residenti con un aumento di 548 unità rispetto al 1 gennaio 2019, confermando la fase di crescita avviata nel 2017: dall’1 luglio 2012 all’1 gennaio del 2017 la popolazione era calata di oltre sei mila unità, ora la differenza è di poco più di un migliaio di unità.

I residenti stranieri, sempre al 1 gennaio, salgono a 95.231 (pari al 13,5 per cento della popolazione), con un aumento di 1.848 unità rispetto al 1 gennaio 2019, dopo anni di costante diminuzione per effetto del sisma, della crisi o per l’acquisizione della cittadinanza italiana: dall’1 luglio 2012 all’1 gennaio del 2017 la popolazione straniera era calata di quasi sette mila unità, ora la differenza è di quasi quattro mila unità.

I dati provvisori sono forniti ed elaborati dall’Osservatorio statistico della Provincia di Modena sulla base delle anagrafe dei Comuni (www.modenastatistiche.it).

Nell’analisi per area emerge che, rispetto all’inizio del 2019, nel territorio del comune di Modena e comuni circostanti, come nell’area collinare e montana, la popolazione aumenta più che nelle zone dell’area nord dove i dati sono stazionari, dopo però anni di calo demografico, anche questo un segnale di ripresa.

Complessivamente le famiglie residenti nel modenese sono 305.959 con una componente media per famiglia di 2,3 persone.

Per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri, sempre al 1 gennaio 2020, nel comune di  Modena sono 29.176, pari al 15,9 per cento (547 in più rispetto al 1 gennaio 2019); a Carpi gli stranieri sono 10.273 (17 in meno) pari al 14,4 per cento, mentre a Sassuolo sono 5.741 (155 in più) pari al 14 per cento; le percentuali più elevate di residenti stranieri sul totale della popolazione si registrano a Spilamberto (19,6 per cento), poi Vignola (18 per cento) e Camposanto (17,9 per cento).

Tra le competenze assegnate alle Province dalla legge di riordino, figura l’elaborazione dei dati e l’assistenza tecnica ai Comuni, oltre alla viabilità, edilizia scolastica, istruzione, pianificazione territoriale e pari opportunità.

 

Tabella i residenti al 1 gennaio 2020 e variazione rispetto al 1 gennaio 2019 (fonte Osservatorio statistico Provincia di Modena)

Comuni Popolazione al 1 gennaio 2020
(Dati provvisori)
Variazione popolazione rispetto al
1 gennaio 2019
  M F T assoluta %
Bastiglia 2.123 2.138 4.261 -2 0,0
Bomporto 5.114 5.094 10.208 19 0,2
Campogalliano 4.316 4.424 8.740 -62 -0,7
Camposanto 1.604 1.599 3.203 31 1,0
Carpi 34.592 36.755 71.347 -489 -0,7
Castelfranco Emilia 16.588 16.491 33.079 20 0,1
Castelnuovo R. 7.614 7.519 15.133 50 0,3
Castelvetro 5.705 5.592 11.297 -26 -0,2
Cavezzo 3.386 3.635 7.021 61 0,9
Concordia s. S. 4.070 4.247 8.317 -56 -0,7
Fanano 1.454 1.517 2.971 21 0,7
Finale Emilia 7.430 7.788 15.218 -197 -1,3
Fiorano M. 8.470 8.638 17.108 44 0,3
Fiumalbo 596 609 1.205 -17 -1,4
Formigine 17.119 17.519 34.638 79 0,2
Frassinoro 928 929 1.857 -26 -1,4
Guiglia 2.005 1.930 3.935 28 0,7
Lama Mocogno 1.330 1.341 2.671 -4 -0,1
Maranello 8.763 8.896 17.659 -21 -0,1
Marano s. P. 2.646 2.634 5.280 16 0,3
Medolla 3.032 3.211 6.243 -42 -0,7
Mirandola 11.686 12.448 24.134 239 1,0
Modena 89.824 96.917 186.741 434 0,2
Montecreto 479 439 918 -19 -2,0
Montefiorino 1.076 1.053 2.129 7 0,3
Montese 1.619 1.648 3.267 -48 -1,4
Nonantola 7.968 8.148 16.116 -6 0,0
Novi di Modena 5.007 5.033 10.040 -26 -0,3
Palagano 1.016 1.055 2.071 -49 -2,3
Pavullo nel Frignano 8.893 9.011 17.904 224 1,3
Pievepelago 1.163 1.134 2.297 -30 -1,3
Polinago 797 807 1.604 -14 -0,9
Prignano s. S. 1.906 1.855 3.761 27 0,7
Ravarino 3.068 3.101 6.169 -4 -0,1
Riolunato 360 326 686 -6 -0,9
San Cesario s. P. 3.245 3.301 6.546 33 0,5
San Felice s. P. 5.325 5.522 10.847 -15 -0,1
San Possidonio 1.699 1.790 3.489 -63 -1,8
San Prospero 3.072 2.979 6.051 74 1,2
Sassuolo 19.972 20.903 40.875 -43 -0,1
Savignano s. P. 4.548 4.737 9.285 34 0,4
Serramazzoni 4.328 4.176 8.504 74 0,9
Sestola 1.219 1.247 2.466 -19 -0,8
Soliera 7.668 7.976 15.644 217 1,4
Spilamberto 6.363 6.462 12.825 -34 -0,3
Vignola 12.462 13.171 25.633 140 0,5
Zocca 2.308 2.269 4.577 -6 -0,1
TOTALE 345.956 360.014 705.970 548 0,1

 

Tabella la popolazione straniera residente nei comuni modenesi al 1 gennaio 2020 e la variazione rispetto al 1 gennaio 2019 (fonte: Osservatorio statistico Provincia di Modena)

Comuni Stranieri residenti
al 1 gennaio  2020
(dati provvisori)
Variazione stranieri
rispetto al
1 gennaio 2019
% Stranieri su popolazione
  M F T assoluta % 1 gennaio 2019 1 gennaio 2020
Bastiglia 279 312 591 14 2,4 13,5 13,9
Bomporto 518 530 1.048 17 1,6 10,1 10,3
Campogalliano 512 591 1.103 23 2,1 12,3 12,6
Camposanto 262 310 572 26 4,8 17,2 17,9
Carpi 4.999 5.274 10.273 -17 -0,2 14,3 14,4
Castelfranco Emilia 2.154 2.321 4.475 101 2,3 13,2 13,5
Castelnuovo R. 979 901 1.880 48 2,6 12,1 12,4
Castelvetro 689 633 1.322 -46 -3,4 12,1 11,7
Cavezzo 443 448 891 37 4,3 12,3 12,7
Concordia s. S. 590 599 1.189 15 1,3 14,0 14,3
Fanano 129 203 332 12 3,8 10,8 11,2
Finale Emilia 992 1.077 2.069 21 1,0 13,3 13,6
Fiorano M. 664 748 1.412 50 3,7 8,0 8,3
Fiumalbo 21 36 57 -11 -16,2 5,6 4,7
Formigine 1.052 1.289 2.341 35 1,5 6,7 6,8
Frassinoro 46 59 105 -4 -3,7 5,8 5,7
Guiglia 223 241 464 28 6,4 11,2 11,8
Lama Mocogno 92 130 222 2 0,9 8,2 8,3
Maranello 708 874 1.582 14 0,9 8,9 9,0
Marano s. P. 302 328 630 15 2,4 11,7 11,9
Medolla 243 322 565 -17 -2,9 9,3 9,1
Mirandola 1.750 1.942 3.692 135 3,8 14,9 15,3
Modena 13.790 15.386 29.176 547 1,9 15,4 15,6
Montecreto 37 50 87 -11 -11,2 10,5 9,5
Montefiorino 55 85 140 2 1,4 6,5 6,6
Montese 201 213 414 -5 -1,2 12,6 12,7
Nonantola 856 931 1.787 54 3,1 10,7 11,1
Novi di Modena 767 762 1.529 9 0,6 15,1 15,2
Palagano 76 88 164 -18 -9,9 8,6 7,9
Pavullo nel Frignano 1.176 1.274 2.450 169 7,4 12,9 13,7
Pievepelago 153 166 319 -11 -3,3 14,2 13,9
Polinago 84 100 184 1 0,5 11,3 11,5
Prignano s. S. 121 120 241 18 8,1 6,0 6,4
Ravarino 384 427 811 33 4,2 12,6 13,1
Riolunato 15 25 40 -3 -7,0 6,2 5,8
San Cesario s. P. 266 324 590 15 2,6 8,8 9,0
San Felice s. P. 787 825 1.612 7 0,4 14,8 14,9
San Possidonio 263 276 539 -26 -4,6 15,9 15,4
San Prospero 370 390 760 55 7,8 11,8 12,6
Sassuolo 2.828 2.913 5.741 155 2,8 13,7 14,0
Savignano s. P. 646 723 1.369 84 6,5 13,9 14,7
Serramazzoni 464 513 977 15 1,6 11,4 11,5
Sestola 83 119 202 4 2,0 8,0 8,2
Soliera 648 833 1.481 64 4,5 9,2 9,5
Spilamberto 1.276 1.233 2.509 47 1,9 19,1 19,6
Vignola 2.306 2.319 4.625 118 2,6 17,7 18,0
Zocca 325 344 669 27 4,2 14,0 14,6
TOTALE 45.624 49.607 95.231 1.848 2,0 13,2 13,5

 

















Ultime notizie