In Emilia-Romagna nella prima giornata di voto per l’elezione del Presidente della Regione e dei consiglieri dell’Assemblea Legislativa ha votato il 51,50% degli aventi diritto, un dato in flessione rispetto alle precedenti regionali del 2005 quando, alla stessa ora, si erano recati alle urne il 61,03%.
| Provincia | Comuni | Regionali 2010 | Regionali 2005 |
| BOLOGNA | 60 su 60 | 53,78% | 64,01% |
| FERRARA | 26 su 26 | 50,57% | 61,64% |
| FORLÌ CESENA | 30 su 30 | 51,49% | 60,09% |
| MODENA | 47 su 47 | 53,78% | 63,08% |
| PARMA | 47 su 47 | 46,13% | 56,09% |
| PIACENZA | 48 su 48 | 47,22% | 56,49% |
| RAVENNA | 18 su 18 | 54,58% | 62,98% |
| REGGIO E. | 45 su 45 | 53,76% | 63,41% |
| RIMINI | 27 su 27 | 45,07% | 53,00% |



